|
Pohár Turia 2014 - 2m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž: | 26.07.2014 od 13.00 hodin | ||||||||||
| Pásmu/Limit: | 2-m / 150 min | ||||||||||
| Závodník: | S14 | S12 | R12 | M40 | M20 | M19 | M16 | D19 | D20 | Záv | +Pom |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | =42 | =42 | |
K a r o l W e g r z y n
obsadil nehodnocen s čase 151'07 min a 5 kontrolami
v kategorii M19
![]() | Pořadí | S--2--4--5--3--M--C | ||
|---|---|---|---|---|
| Časy | 09+20+67+33+22+00 min | |||
| Vzdálenost | > m | |||
| min. vzdálenost | > m | (M19) | ||
| Čas h:min:sec | nelezl před(-), za(x), po(+) Vysílací čas kontroly | Celkový čas min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Kontrol 2 | 13:44:20 | +2'20 | 9'20 | |
| Kontrol 4 | 14:04:09 | +0'09 | 29'09 | |
| Kontrol 5 | 15:10:47 | +0'47 | 95'47 | |
| Kontrol 3 | 15:44:10 | +1'10 | 129'10 | |
| Maják | 16:05:50 | 150'50 | ||
| Cíl | 16:06:07 | 151'07 | ||
Vzdálenosti kontrola od kontroly kategorie M19
| Ko >> Ko | Vzdálenost | Záv. | (StČi) min. čas | průměrný čas | max. čas | Wegrzyn, Karol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | m | 5 | (21) 7'53 | 13'22 | 21'38 | 9'20 |
| 2 >> 4 | m | 5 | (27) 17'54 | 21'15 | 28'12 | 19'49 |
| 4 >> 5 | m | 4 | (21) 41'45 | 49'40 | 66'38 | 66'38 |
| 5 >> 3 | m | 4 | (21) 24'01 | 29'39 | 33'23 | 33'23 |
| 3 >> M | m | 1 | (26) 21'40 | 21'40 | 21'40 | 21'40 |
| M >> C | m | 6 | (21) 0'15 | 0'19 | 0'24 | 0'17 |
Výsledky kategorie M19
| Místo | Jméno | Klub | Volací znak | Čas | Kontroly | Pořadí | Časy | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szymon, Kloczek | Zamosc | 116'01 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 08+21+42+24+17+04+00 | > m | |
| 2. | Nalepko, Mateusz | Zamosc | 122'10 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 12+20+49+28+10+03+00 | > m | |
| 3. | Král, Adam | RK Turie | 134'27 | 6 | S-2-4-5-3-1-M-C | 16+18+42+33+19+06+00 | > m | |
| 4. | Deptulski, Mateusz | Zamosc | 121'27 | 4 | S-4-3-1-M-C | 53+43+20+05+00 | > m | |
| aL. | Wegrzyn, Karol | Zamosc | 151'07 | 5 | S-2-4-5-3-M-C | 09+20+67+33+22+00 | > m |
Pořadatel: